施工事例


現場 | :宮城県内 環境事業所ご採用事例 |
機種 | :GF8×10×2H |
本体仕様 | :FRP単板 |
架台仕様 | :平架台 |
耐震基準 | :1.0G |


現場 | :福岡県内 浄水場ご採用事例 |
機種 | :SF7.5×15×2.5H 2基 |
本体仕様 | :SUS単板 |
架台仕様 | :平架台 |
耐震基準 | :1.0G |


現場 | :神奈川県内 大学ご採用事例 |
機種 | :GSH2×2×1.5H |
本体仕様 | :FRP複合板 |
架台仕様 | :踊り場付鉄塔架台 |
耐震基準 | :1.5G |



現場 | :神奈川県内 中学校ご採用事例 |
機種 | :GSF2×3×3H+SF1×3×3H (中間ポンプ室SUS付) |
本体仕様 | :FRP複合板+SUS単板 |
架台仕様 | :特殊平架台 |
耐震基準 | :1.0G |



現場 | :神奈川県内 小学校ご採用事例 |
機種 | :GSF3×3×2H (ポンプ室SUS付) |
本体仕様 | :FRP複合板 |
架台仕様 | :平架台 |
耐震基準 | :1.0G |